Колір | Виріб за 1 м2 |
Line 89 (всі) | 358 250грн./м2 |
Reis 89 (всі) | 420 294 грн./м2 |
Salute 89 (1501) | 420 294 грн./м2 |
America 89 (всі) | 420 294 грн./м2 |
Fortuna 89 (всі) | 480 336 грн./м2 |
Orestes 89 (01) | 560 392 грн./м2 |
Water 89 (всі) | 560 392 грн./м2 |
Jazz 89 (всі) | 560 392 грн./м2 |
Venta 89 (Beirut) (всі) | 560 392 грн./м2 |
Anna 89 (всі) | 560 392 грн./м2 |
Disko 89 (всі) | 560 392 грн./м2 |
Polonez 89 (всі) | 590 413 грн./м2 |
Sahara 89 (всі) | 600 420 грн./м2 |
Amsterdam 89 (всі) | 570 399 грн./м2 |
Shantung 89 (6001, 203) | 570 399 грн./м2 |
Sandra 89 (всі) | 600 420 грн./м2 |
Aleksa 89 (всі) | 600 420 грн./м2 |
Apollon 89 (всі) | 600 420 грн./м2 |
Van Gogh 89 (всі) | 600 420 грн./м2 |
Orlando 89 (всі) | 620 434 грн./м2 |
Avrora 89 (всі) | 620 434 грн./м2 |
Miracle 89 (всі) | 620 434 грн./м2 |
Beirut 89 (всі) | 620 434 грн./м2 |
Polina 89 (всі) | 620 434 грн./м2 |
Arizona 89 (всі) | 620 434 грн./м2 |
Jangle 89 (141,151) | 680 476 грн./м2 |
Kobra 89 (41,151) | 680 476 грн./м2 |
Shukatan 89 (B.O.) | 680 476 грн./м2 |
Country 89 (всі) | 750 525 грн./м2 |
Sultan 89 (842,844) | 750 525 грн./м2 |
Jangle 89 (всі) | 750 525 грн./м2 |
Edem 89 (всі) | 850 595 грн./м2 |
Shambala 89 (всі) | 850 595 грн./м2 |
Studio 89 (всі) | 850 595 грн./м2 |
Bagdad 89 (всі) | 850 595 грн./м2 |
Ampir 89 (всі) | 850 595 грн./м2 |
Avenue 89 (всі) | 920 644 грн./м2 |
Shukatan 89 (всі) | 950 665 грн./м2 |
Стіновий кронштейн (для кріплення до стіни) | 10 грн./шт. |
Карниз 89мм. | 230 грн./шт. |
Вимір – Безкоштовно (за умови нашого монтажу) Монтаж – 100-150 грн./1 виріб + транспортні витрати Сума встановлення не менше 300 грн. |